Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 3991 97.82% 2021 49.53% 1952 47.84%
2 AB- 48 1.18% 24 0.59% 24 0.59%
3 A 19 0.47% 8 0.20% 11 0.27%
4 A- 18 0.44% 7 0.17% 11 0.27%
5 AB 5 0.12% 2 0.05% 3 0.07%
6 O- 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
7 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4080 100% 2061 50.51% 2001 49.04%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Jagaraga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung