Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 2050 | 50.25% | 1010 | 24.75% | 1034 | 25.34% |
| 2 | BELUM KAWIN | 1834 | 44.95% | 1004 | 24.61% | 820 | 20.10% |
| 3 | CERAI MATI | 9 | 0.22% | 3 | 0.07% | 6 | 0.15% |
| 4 | CERAI HIDUP | 5 | 0.12% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
| TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 50.51% | 2001 | 49.04% | |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










