Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1127 | 27.62% | 463 | 11.35% | 657 | 16.10% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1126 | 27.60% | 588 | 14.41% | 531 | 13.01% |
| 3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1003 | 24.58% | 587 | 14.39% | 414 | 10.15% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 359 | 8.80% | 172 | 4.22% | 187 | 4.58% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 304 | 7.45% | 158 | 3.87% | 144 | 3.53% |
| 6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 99 | 2.43% | 56 | 1.37% | 43 | 1.05% |
| 7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 36 | 0.88% | 21 | 0.51% | 15 | 0.37% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 22 | 0.54% | 12 | 0.29% | 10 | 0.25% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0.15% | 5 | 0.12% | 1 | 0.02% |
| 10 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 50.51% | 2001 | 49.04% | |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











