Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4082 | 100.05% | 2062 | 50.54% | 2002 | 49.07% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 50.51% | 2001 | 49.04% |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT bulan Juni di Desa Jagaraga
- REMBUK STUNTING "Cetak Generasi Emas Bebas Stunting"
- Penyaluran BLT bulan Mei di Desa Jagaraga
- Pembagian BLT bulan April di Desa Jagaraga
- Pembagaian Bantuan Pangan Cadangan Beras (CBP) Desa Jagaraga
- MUSYAWARAH DESA Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDESA Desa Jagaraga Tahun Anggaran 2023
- Pelatihan Teknis Tata Kelola Data dalam Aplikasi Sistem informasi Desa (SID) Berdaya untuk 129 Desa