Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 256 | 140 | 114 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 365 | 184 | 180 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 375 | 197 | 176 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 306 | 157 | 146 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 302 | 162 | 138 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 296 | 145 | 151 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 274 | 136 | 138 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 318 | 178 | 140 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 364 | 196 | 166 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 262 | 132 | 130 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 234 | 104 | 126 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 184 | 81 | 102 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 83 | 98 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 55 | 68 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 242 | 112 | 129 | |||
| TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 0 | 2001 | 0 | |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








