Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 13 | 7 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 327 | 175 | 150 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 360 | 176 | 183 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 348 | 188 | 157 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 327 | 159 | 166 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 293 | 167 | 124 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 289 | 138 | 151 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 288 | 145 | 143 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 344 | 195 | 149 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 178 | 149 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 270 | 119 | 149 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 110 | 113 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 179 | 82 | 97 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 69 | 95 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 55 | 65 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 198 | 93 | 104 | |||
TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 0 | 2001 | 0 |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT bulan Juni di Desa Jagaraga
- REMBUK STUNTING "Cetak Generasi Emas Bebas Stunting"
- Penyaluran BLT bulan Mei di Desa Jagaraga
- Pembagian BLT bulan April di Desa Jagaraga
- Pembagaian Bantuan Pangan Cadangan Beras (CBP) Desa Jagaraga
- MUSYAWARAH DESA Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDESA Desa Jagaraga Tahun Anggaran 2023
- Pelatihan Teknis Tata Kelola Data dalam Aplikasi Sistem informasi Desa (SID) Berdaya untuk 129 Desa