Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 17 | 14 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 325 | 176 | 147 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 367 | 181 | 185 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 341 | 181 | 157 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 326 | 160 | 164 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 289 | 164 | 123 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 291 | 141 | 150 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 298 | 151 | 147 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 340 | 193 | 147 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 326 | 176 | 148 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 266 | 116 | 148 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 108 | 111 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 81 | 97 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 72 | 98 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 52 | 64 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 196 | 93 | 102 | |||
TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 0 | 2001 | 0 |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT bulan Juni di Desa Jagaraga
- REMBUK STUNTING "Cetak Generasi Emas Bebas Stunting"
- Penyaluran BLT bulan Mei di Desa Jagaraga
- Pembagian BLT bulan April di Desa Jagaraga
- Pembagaian Bantuan Pangan Cadangan Beras (CBP) Desa Jagaraga
- MUSYAWARAH DESA Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDESA Desa Jagaraga Tahun Anggaran 2023
- Pelatihan Teknis Tata Kelola Data dalam Aplikasi Sistem informasi Desa (SID) Berdaya untuk 129 Desa