Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 11 | 6 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 317 | 173 | 142 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 357 | 174 | 182 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 359 | 192 | 164 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 321 | 157 | 162 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 297 | 165 | 130 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 286 | 138 | 148 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 286 | 143 | 143 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 346 | 197 | 149 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 331 | 180 | 149 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 255 | 114 | 139 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 107 | 122 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 86 | 95 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 70 | 90 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 58 | 73 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 206 | 97 | 108 | |||
TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 0 | 2001 | 0 |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT bulan Juni di Desa Jagaraga
- REMBUK STUNTING "Cetak Generasi Emas Bebas Stunting"
- Penyaluran BLT bulan Mei di Desa Jagaraga
- Pembagian BLT bulan April di Desa Jagaraga
- Pembagaian Bantuan Pangan Cadangan Beras (CBP) Desa Jagaraga
- MUSYAWARAH DESA Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDESA Desa Jagaraga Tahun Anggaran 2023
- Pelatihan Teknis Tata Kelola Data dalam Aplikasi Sistem informasi Desa (SID) Berdaya untuk 129 Desa