Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 21 13 8
3 5 s/d 9 Tahun 327 176 149
4 10 s/d 14 Tah 366 181 184
5 15 s/d 19 Tahun 341 182 156
6 20 s/d 24 Tahun 328 159 167
7 25 s/d 29 Tahun 292 167 123
8 30 s/d 34 Tahun 290 138 152
9 35 s/d 39 Tahun 288 146 142
10 40 s/d 44 Tahun 345 196 149
11 45 s/d 49 Tahun 329 177 150
12 50 s/d 54 Tahun 269 118 149
13 55 s/d 59 Tahun 226 111 112
14 60 s/d 64 Tahun 178 81 97
15 65 s/d 69 Tahun 165 70 95
16 70 s/d 74 Tahun 120 54 66
17 Diatas 75 Tahun 197 93 103
TOTAL 4080 100% 2061 0 2001 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Jagaraga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung