Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1127 27.62% 463 11.35% 657 16.10%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1126 27.60% 588 14.41% 531 13.01%
3 SLTA / SEDERAJAT 1003 24.58% 587 14.39% 414 10.15%
4 SLTP/SEDERAJAT 359 8.80% 172 4.22% 187 4.58%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 304 7.45% 158 3.87% 144 3.53%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 99 2.43% 56 1.37% 43 1.05%
7 DIPLOMA I / II 36 0.88% 21 0.51% 15 0.37%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 22 0.54% 12 0.29% 10 0.25%
9 STRATA II 6 0.15% 5 0.12% 1 0.02%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4080 100% 2061 50.51% 2001 49.04%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Jagaraga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung