Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1255 | 30.76% | 654 | 16.03% | 594 | 14.56% |
| 2 | KARYAWAN SWASTA | 699 | 17.13% | 461 | 11.30% | 237 | 5.81% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 487 | 11.94% | 274 | 6.72% | 210 | 5.15% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 405 | 9.93% | 2 | 0.05% | 403 | 9.88% |
| 5 | BURUH HARIAN LEPAS | 392 | 9.61% | 225 | 5.51% | 164 | 4.02% |
| 6 | PETANI/PERKEBUNAN | 349 | 8.55% | 229 | 5.61% | 118 | 2.89% |
| 7 | PEDAGANG | 247 | 6.05% | 45 | 1.10% | 200 | 4.90% |
| 8 | WIRASWASTA | 93 | 2.28% | 67 | 1.64% | 26 | 0.64% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 55 | 1.35% | 31 | 0.76% | 24 | 0.59% |
| 10 | PENSIUNAN | 22 | 0.54% | 19 | 0.47% | 3 | 0.07% |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.44% | 11 | 0.27% | 7 | 0.17% |
| 12 | GURU | 15 | 0.37% | 6 | 0.15% | 9 | 0.22% |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.29% | 8 | 0.20% | 4 | 0.10% |
| 14 | SOPIR | 9 | 0.22% | 9 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.17% | 7 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.15% | 5 | 0.12% | 1 | 0.02% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.12% | 5 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 18 | PENDETA | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 19 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
| 20 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 21 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 22 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 50.51% | 2001 | 49.04% | |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










