Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1255 30.74% 654 16.02% 594 14.55%
2 KARYAWAN SWASTA 699 17.12% 461 11.29% 237 5.81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 487 11.93% 274 6.71% 210 5.14%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 405 9.92% 2 0.05% 403 9.87%
5 BURUH HARIAN LEPAS 392 9.60% 225 5.51% 164 4.02%
6 PETANI/PERKEBUNAN 349 8.55% 229 5.61% 118 2.89%
7 PEDAGANG 247 6.05% 45 1.10% 200 4.90%
8 WIRASWASTA 93 2.28% 67 1.64% 26 0.64%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 55 1.35% 31 0.76% 24 0.59%
10 PENSIUNAN 22 0.54% 19 0.47% 3 0.07%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0.44% 11 0.27% 7 0.17%
12 GURU 15 0.37% 6 0.15% 9 0.22%
13 KARYAWAN HONORER 12 0.29% 8 0.20% 4 0.10%
14 SOPIR 9 0.22% 9 0.22% 0 0.00%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.17% 7 0.17% 0 0.00%
16 KARYAWAN BUMN 6 0.15% 5 0.12% 1 0.02%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.12% 5 0.12% 0 0.00%
18 PENDETA 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
19 PERAWAT 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
20 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 DOSEN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4082 100% 2062 50.51% 2002 49.04%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Jagaraga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung