Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1255 | 30.76% | 654 | 16.03% | 594 | 14.56% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 699 | 17.13% | 461 | 11.30% | 237 | 5.81% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 487 | 11.94% | 274 | 6.72% | 210 | 5.15% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 405 | 9.93% | 2 | 0.05% | 403 | 9.88% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 392 | 9.61% | 225 | 5.51% | 164 | 4.02% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 349 | 8.55% | 229 | 5.61% | 118 | 2.89% |
7 | PEDAGANG | 247 | 6.05% | 45 | 1.10% | 200 | 4.90% |
8 | WIRASWASTA | 93 | 2.28% | 67 | 1.64% | 26 | 0.64% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 55 | 1.35% | 31 | 0.76% | 24 | 0.59% |
10 | PENSIUNAN | 22 | 0.54% | 19 | 0.47% | 3 | 0.07% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.44% | 11 | 0.27% | 7 | 0.17% |
12 | GURU | 15 | 0.37% | 6 | 0.15% | 9 | 0.22% |
13 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.29% | 8 | 0.20% | 4 | 0.10% |
14 | SOPIR | 9 | 0.22% | 9 | 0.22% | 0 | 0.00% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.17% | 7 | 0.17% | 0 | 0.00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.15% | 5 | 0.12% | 1 | 0.02% |
17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.12% | 5 | 0.12% | 0 | 0.00% |
18 | PENDETA | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
20 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
21 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 50.51% | 2001 | 49.04% |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT bulan Juni di Desa Jagaraga
- REMBUK STUNTING "Cetak Generasi Emas Bebas Stunting"
- Penyaluran BLT bulan Mei di Desa Jagaraga
- Pembagian BLT bulan April di Desa Jagaraga
- Pembagaian Bantuan Pangan Cadangan Beras (CBP) Desa Jagaraga
- MUSYAWARAH DESA Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDESA Desa Jagaraga Tahun Anggaran 2023
- Pelatihan Teknis Tata Kelola Data dalam Aplikasi Sistem informasi Desa (SID) Berdaya untuk 129 Desa