Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 5 0.12% 0 0.00% 5 0.12%
2 KRISTEN 18 0.44% 10 0.24% 8 0.20%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 4058 99.41% 2051 50.24% 1989 48.73%
5 BUDHA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4082 100% 2062 50.51% 2002 49.04%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Jagaraga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung