Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5 | 0.12% | 0 | 0.00% | 5 | 0.12% |
2 | KRISTEN | 18 | 0.44% | 10 | 0.25% | 8 | 0.20% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 4058 | 99.46% | 2051 | 50.27% | 1989 | 48.75% |
5 | BUDHA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 50.51% | 2001 | 49.04% |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT bulan Juni di Desa Jagaraga
- REMBUK STUNTING "Cetak Generasi Emas Bebas Stunting"
- Penyaluran BLT bulan Mei di Desa Jagaraga
- Pembagian BLT bulan April di Desa Jagaraga
- Pembagaian Bantuan Pangan Cadangan Beras (CBP) Desa Jagaraga
- MUSYAWARAH DESA Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDESA Desa Jagaraga Tahun Anggaran 2023
- Pelatihan Teknis Tata Kelola Data dalam Aplikasi Sistem informasi Desa (SID) Berdaya untuk 129 Desa