Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5 | 0.12% | 0 | 0.00% | 5 | 0.12% |
2 | KRISTEN | 18 | 0.44% | 10 | 0.25% | 8 | 0.20% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 4058 | 99.46% | 2051 | 50.27% | 1989 | 48.75% |
5 | BUDHA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 50.51% | 2001 | 49.04% |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posbindu Desa Jagaraga
- Posyandu Lansia Desa Jagaraga
- Posyandu Balita Banjar Dinas Kangin Luan Desa Jagaraga
- Posyandu Balita Banjar Dinas Kangin Teben Desa Jagaragga
- Pemerintah Desa Jagaraga Giat Fogging Nyamuk Untuk Pencegahan Demam Berdarah
- SENAM PAGI, AKTIFITAS FISIK UNTUK MENJAGA KEBUGARAN JASMANI
- Musyawarah Desa terkait Penerima BLT