Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 3 | 2 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 308 | 168 | 138 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 361 | 179 | 181 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 362 | 192 | 167 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 316 | 157 | 157 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 299 | 168 | 129 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 296 | 140 | 156 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 281 | 140 | 141 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 335 | 192 | 143 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 341 | 184 | 155 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 258 | 119 | 137 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 234 | 105 | 127 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 90 | 96 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 67 | 92 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 60 | 72 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 208 | 98 | 109 | |||
TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 0 | 2001 | 0 |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- JUARA HARAPAN 2 LOMBA PERPUSTAKAAN SEKABUPATEN BULELENG
- Pramusdes Pertanggungjawaban APBDes Desa Jagaraga Tahun 2024
- POSYANDU BULAN MARET 2025 BANJAR KAUH TEBEN
- Posyandu Banjar Dinas Kangin Luan Bulan Maret 2025
- Posyandu Rutin Banjar Dinas Triwangsa
- SEMANGAT GOTONG ROYONG YANG MEWARNAI DESA JAGARAGA
- Selamat Atas Dilantiknya Gubernur Bali & Wakil Gubernur Bali