Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 232 | 128 | 102 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 358 | 182 | 175 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 385 | 199 | 185 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 306 | 165 | 137 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 299 | 149 | 148 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 302 | 156 | 146 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 267 | 133 | 134 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 325 | 176 | 149 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 368 | 198 | 168 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 263 | 135 | 128 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 244 | 107 | 133 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 84 | 102 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 81 | 96 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 56 | 70 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 243 | 113 | 129 | |||
| TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 0 | 2001 | 0 | |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan Baliho Terkait APBDesa Jagaraga Tahun 2026
- Posyandu Banjae Dinas Triwangsa Bulan November 2025
- Apel Bersama Bernuansa Hitam Putih
- Apel Bersama di Hari "Sumpah Pemuda"
- Koordinasi Verifikasi Data Bantuan BLTS Kesra
- Gotong Royong Bersama di Hari Jumat Ceria
- Gotong Royong Bersama di Hari Jumat Ceria











