Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 15 | 11 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 325 | 175 | 148 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 365 | 181 | 183 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 342 | 183 | 156 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 327 | 158 | 167 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 292 | 166 | 124 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 289 | 139 | 150 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 292 | 148 | 144 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 341 | 193 | 148 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 330 | 178 | 150 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 269 | 119 | 148 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 224 | 109 | 112 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 81 | 97 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 70 | 95 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 54 | 66 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 197 | 93 | 103 | |||
TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 0 | 2001 | 0 |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT bulan Juni di Desa Jagaraga
- REMBUK STUNTING "Cetak Generasi Emas Bebas Stunting"
- Penyaluran BLT bulan Mei di Desa Jagaraga
- Pembagian BLT bulan April di Desa Jagaraga
- Pembagaian Bantuan Pangan Cadangan Beras (CBP) Desa Jagaraga
- MUSYAWARAH DESA Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDESA Desa Jagaraga Tahun Anggaran 2023
- Pelatihan Teknis Tata Kelola Data dalam Aplikasi Sistem informasi Desa (SID) Berdaya untuk 129 Desa