Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 259 | 142 | 115 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 364 | 183 | 180 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 375 | 197 | 176 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 312 | 160 | 149 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 295 | 158 | 135 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 299 | 147 | 152 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 136 | 140 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 319 | 180 | 139 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 358 | 193 | 163 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 264 | 134 | 130 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 101 | 126 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 184 | 81 | 102 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 83 | 98 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 55 | 68 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 242 | 112 | 129 | |||
| TOTAL | 4080 | 100% | 2061 | 0 | 2001 | 0 | |
Lokasi Jagaraga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











